2018年电子竞技产业概况
下面的表格汇总了2018年中国电竞产业的核心数据,帮助你快速了解当时的市场情况:
| 维度 | 具体数据 | 备注 |
| :--

| 整体产业规模 | 约 880亿元
| 电竞游戏市场收入 | 834.4亿元 | 占中国游戏市场比例38.9% |
| 电竞用户规模 | 4.28亿
| 电竞赛事收入 | 10.6亿元 | 占整个电竞产业规模约1.2%,显示出巨大的增长潜力 |
2018年电竞产业结构也呈现多元化,主要包括:
️ 2018年主要电竞赛事冠军一览
2018年,中国电竞战队在国际赛场上表现极其出色,在多个项目中斩获世界冠军,引发了广泛的公众关注。下表是各大赛事的冠军情况:
| 赛事项目 | 夺冠战队/选手 | 重要赛事 |
| :--
金年会官方网站登录入口| 《英雄联盟》 | Invictus Gaming (iG) | 英雄联盟S8全球总决赛 (S8 World Championship) |
| 《绝地求生》 | OMG | 2018年绝地求生首届全球邀请赛 |
| 《炉石传说》 | 中国队 | 2018年暴雪嘉年华《炉石传说》世界杯 |
| 《王者荣耀》 | 未明确提及具体冠军战队,但中国赛区在该项目上实力强劲,并取得了冠军杯冠军 。 |
| 《守望先锋》 | | 中国队夺得世界杯亚军 |
| 《Dota 2》 | | 中国战队获得Ti8国际邀请赛亚军 |
| 亚运会表演赛 | 中国队 | 2018年雅加达亚运会 (表演项目),在英雄联盟等项目上取得2金1银的成绩 |
值得一提的是,2018年**《英雄联盟》全球总决赛(S8)的冠军iG战队,其夺冠消息曾一度刷屏,影响力成功"破圈",让电子竞技进入了更广泛大众的视野 。
希望这份汇总能帮助你更好地回顾2018年那个属于电竞的辉煌年份。如果对某个特定赛事或俱乐部的故事特别感兴趣,我很乐意为你提供更详细的介绍。






